2021-01-21孝感区域销售总交易记58套,面积6516.10平方米,金额为39410806.342元,均价为6048.22元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | -- | 772.85 |
孝南区 | 住宅 | 滔古·清枫院 | 3 | -- | 333.26 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | -- | 255.82 |
开发区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 8000.00 | 241.69 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7503.05 | 240.53 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 1582.72 | 237.44 |
孝南区 | 住宅 | 全洲天悦 | 2 | -- | 236.30 |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | -- | 222.01 |
(1.21日孝感住房销量排行top8)