2021-01-22孝感区域销售总交易记57套,面积6542.09平方米,金额为54889901.46元,均价为8390.27元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 孝感雅园 | 5 | 17613.43 | 1218.31 |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际 | 10 | -- | 687.26 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | -- | 531.89 |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 3 | 10616.35 | 454.50 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | -- | 387.57 |
开发区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | -- | 273.10 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7633.84 | 249.31 |
孝南区 | 住宅 | 港达家园1期 | 2 | 2967.64 | 209.47 |
(1.22日孝感住房销量排行top8)