2021-01-24孝感区域销售总交易记17套,面积1504.52平方米,金额为9417934.11元,均价为6259.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 非住宅 | 孝感·车天地二期 | 6 | 8745.11 | 249.55 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 6180.95 | 246.23 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6771.95 | 215.30 |
开发区 | 住宅 | 国风鸿城 | 1 | 6894.24 | 149.40 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 5434.00 | 141.95 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 6745.72 | 140.83 |
孝南区 | 住宅 | 福兴华府3号楼 | 1 | 4059.22 | 125.64 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 1 | 7013.18 | 107.04 |
(1.24日孝感住房销量排行top8)