2021-01-26孝感区域销售总交易记64套,面积6085.93平方米,金额为42963075.10元,均价为7059.41元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 4 | -- | 459.31 |
孝南区 | 非住宅 | 湖北裕富9号楼 | 12 | 3880.00 | 418.54 |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 11 | -- | 411.22 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | -- | -- | 399.83 |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 335.23 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | -- | 284.46 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | -- | -- | 271.83 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | -- | -- | 256.92 |
(1.26日孝感住房销量排行top8)