2021-02-17孝感区域销售总交易记7套,面积863.89平方米,金额为6414987.97元,均价为7425.70元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 9799.02 | 135.33 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 6451.00 | 127.91 |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 1 | 7387.79 | 126.86 |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都 | 1 | 5750.39 | 123.47 |
孝南区 | 住宅 | 金港奥城1# | 1 | 6802.38 | 120.84 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 8203.58 | 119.46 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7403.40 | 110.02 |
(2.17日孝感住房销量排行top8)