2021-02-28孝感区域销售总交易记62套,面积7375.19平方米,金额为45081660.15元,均价为6112.61元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 7 | -- | 913.23 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 6 | -- | 803.99 |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 6 | -- | 619.62 |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 5 | 2262.87 | 606.00 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 6405.38 | 493.88 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | 6398.29 | 391.98 |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 3 | 5385.59 | 313.80 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | -- | 11430.13 | 313.12 |
(2.28日孝感住房销量排行top8)