2021-3-1孝感区域销售总交易记103套,面积12067.11平方米,金额为45081660.15元,均价为5903.20元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 12 | 7149.66 | 1211.16 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 7 | -- | 828.10 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 6 | -- | 768.06 |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 5 | 1912.66 | 609.02 |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 5 | 9827.82 | 548.49 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | -- | 538.69 |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 4 | -- | 529.52 |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 4 | -- | 502.18 |
(3.1日孝感住房销量排行top8)