2021-3-9孝感区域销售总交易记74套,面积7987.67平方米,金额为45873747.97元,均价为5743.07元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 7260.33 | 730.33 |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 7119.41 | 462.37 |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 4 | 1715.45 | 429.78 |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际 | 6 | -- | 402.21 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 4 | 1935.34 | 395.74 |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 4 | 2058.68 | 393.35 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | -- | 371.64 |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | -- | -- | 289.45 |
(3.9日孝感住房销量排行top8)