2021-3-14孝感区域销售总交易记22套,面积2394.89平方米,金额为16156550.61元,均价为6746.26元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 7301.26 | 307.08 |
开发区 | 住宅 | 保利·香颂 | 2 | 7263.88 | 257.55 |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 2 | 1969.72 | 246.16 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8337.61 | 233.88 |
孝南区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 2 | 4572.62 | 219.50 |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6866.15 | 192.63 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 5663.87 | 134.89 |
孝南区 | 住宅 | 逸品尚东 | 1 | 6058.62 | 122.14 |
(3.14日孝感住房销量排行top8)