2021-3-15孝感区域销售总交易记67套,面积7308.34平方米,金额为47210926.36元,均价为6459.87元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 12 | 7191.19 | 1206.51 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 5 | -- | 681.61 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | -- | 492.46 |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 431.15 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | -- | 404.09 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 359.64 |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 3 | 2105.83 | 349.30 |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 3 | -- | 324.97 |
(3.15日孝感住房销量排行top8)