2021-04-01孝感区域销售总交易记45套,面积4795.41平方米,金额为30952261.57元,均价为6454.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6798.02 | 481.55 | |
孝南区 | 住宅 | 全洲天悦 | 4 | 5159.79 | 404.28 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8427.06 | 366.32 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 7404.60 | 321.44 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | -- | 304.83 | |
开发区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 248.97 | |
孝南区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | -- | 246.64 | |
孝南区 | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 240.38 |
(4.01日孝感住房销量排行top8)