2021-05-08孝感区域销售总交易记69套,面积8110.97平方米,金额为55793091.56元,均价为6878.72元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 11 | 9657.88 | 1510.95 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 10 | -- | 1079.64 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 7 | -- | 689.09 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 459.95 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 428.48 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | -- | 422.37 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7980.69 | 408.72 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7220.88 | 321.98 |
(5.8日孝感住房销量排行top8)