2021-05-10孝感区域销售总交易记83套,面积9465.95平方米,金额为61342385.10元,均价为6480.32元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 9 | 6861.07 | 1003.13 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 8 | -- | 931.56 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 7 | 7064.21 | 785.35 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 7 | -- | 774.33 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 7433.08 | 724.86 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | -- | 583.26 | |
孝南区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 4 | 5000.00 | 543.58 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7403.18 | 539.58 |
(5.10日孝感住房销量排行top8)