2021-06-10孝感区域销售总交易记56套,面积5820.50平方米,金额为37209525.22元,均价为6392.84元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 11 | 6997.55 | 1189.39 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 8 | 6870.12 | 930.64 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | 6256.05 | 464.37 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 6942.57 | 426.79 | |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 3 | 5633.84 | 363.78 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感·星悦湾 | 3 | 10669.03 | 346.63 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 6800.00 | 223.90 | |
孝南区 | 住宅 | 金地学府 | 2 | 5108.86 | 215.50 |
(6.10日孝感住房销量排行top8)