2021-07-17孝感区域销售总交易记19套,面积2293.66平方米,金额为16246429.58元,均价为7083.19元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 3 | 8499.71 | 379.86 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 3 | 5882.51 | 321.75 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6978.57 | 234.00 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8320.15 | 227.40 | |
孝南区 | 住宅 | 海川梧桐郡 | 2 | 4925.52 | 224.21 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10901.83 | 152.49 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 6569.72 | 142.73 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 6605.84 | 140.83 |
(7.17日孝感住房销量排行top8)