2021-07-19孝感区域销售总交易记55套,面积8004.68平方米,金额为51637310.17元,均价为6450.89元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 1950.00 | 1467.62 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 11 | 8328.87 | 1421.86 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 4 | 8474.25 | 498.21 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 3 | 10236.54 | 456.34 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 354.83 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | -- | 319.81 | |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 5144.36 | 253.76 | |
孝南区 | 住宅 | 逸品尚东 | 2 | 5032.15 | 241.57 |
(7.19日孝感住房销量排行top8)