2021-07-22孝感区域销售总交易记46套,面积5184.15平方米,金额为36366656.73元,均价为7014.97元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 5 | 8110.21 | 596.12 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | -- | 386.60 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | -- | 385.39 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8698.68 | 367.65 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 2 | 11309.22 | 304.98 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 2 | 8749.72 | 283.16 | |
开发区 | 住宅 | 民邦槐荫东岸2期 | 2 | -- | 248.05 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | -- | 238.29 |
(7.22日孝感住房销量排行top8)