2021-07-20孝感区域销售总交易记66套,面积7647.93平方米,金额为54814090.94元,均价为7167.18元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 21 | 8174.20 | 2559.67 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 11 | -- | 1183.55 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | -- | 541.56 | |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 5345.93 | 258.14 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | -- | 242.48 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | -- | 232.86 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | -- | 225.87 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | 5571.59 | 202.41 |
(7.20日孝感住房销量排行top8)