2021-8-20孝感区域销售总交易记35套,面积4194.01平方米,金额为30232353.32元,均价为7208.46元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 6 | 7868.32 | 727.67 | |
开发区 | 非住宅 | 国风鸿城 | 2 | 12527.88 | 300.65 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•星悦湾 | 2 | -- | 247.24 | |
孝南区 | 住宅 | 居和幸福里 | 2 | -- | 242.25 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 2 | 8288.85 | 234.44 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6881.54 | 232.07 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7521.97 | 223.00 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投颐和华府 | 2 | 6045.67 | 213.26 |
(8.20日孝感住房销量排行top8)