销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 5 |
2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 3 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3 |
5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
7 | 金北华城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 3923.96 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 3816.39 |
3 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2579.73 |
4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2562.11 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2556.21 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2461.06 |
7 | 金北华城 | 孝南城区 | 2300.16 |
8 | 金一华府 | 孝南城区 | 2140.38 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 842.8 |
2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1763.08 |
3 | 金一华府 | 孝南城区 | 2140.38 |
4 | 金北华城 | 孝南城区 | 2300.16 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2461.06 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2556.21 |
7 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2562.11 |
8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2579.73 |