销售套数排行
序号 |
项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 5 |
2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 4 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 4 |
4 | 紫荆花园 | 开发东区 | 2 |
5 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1160.05 |
2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1795.63 |
3 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2079.76 |
4 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2293.32 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2624.88 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2964.19 |
7 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3107.13 |
8 | 体育风景 | 孝南城区 | 3278.72 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4550.3 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4255.06 |
3 | 体育风景 | 孝南城区 | 3278.72 |
4 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3107.13 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2964.19 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2624.88 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2293.32 |
8 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2079.76 |