销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 3 |
2 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 3 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
4 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2 |
5 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 2 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
7 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 1 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 法苑小区 | 开发西区 | 1374.98 |
2 | 仁昌翰林苑 | 开发西区 | 1617.46 |
3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1752.36 |
4 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1985.41 |
5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2322.25 |
6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2420 |
7 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2600 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2892.1 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4649.07 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 3495.2 |
3 | 体育风景 | 孝南城区 | 3322.08 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2892.1 |
5 | 公元奥林星城 | 开发西区 | 2600 |
6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2420 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2322.25 |
8 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1985.41 |