销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 23 |
2 | 2008城市花园 | 孝南城区 | 19 |
3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 12 |
4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 12 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 8 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 7 |
7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 4 |
8 | 体育风景 | 孝南城区 | 3 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1146.8 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1592.92 |
3 | 金一华府 | 孝南城区 | 2016.08 |
4 | 民邦时代广场(... | 开发东区 | 2535.68 |
5 | 金北华城 | 孝南城区 | 2686.71 |
6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2821.44 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2922.09 |
8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3009.21 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4388.65 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4195.73 |
3 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4014.51 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 3982.05 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3805.68 |
6 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3770 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3427.38 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3417.74 |