销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 7 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 6 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 3 |
4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 1 |
7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 1 |
8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1957.14 |
2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2576.97 |
3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2698.47 |
4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3156.12 |
5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3348.68 |
6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4240.79 |
7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4407.53 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 5893.09 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 5893.09 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4407.53 |
3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4240.79 |
4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3348.68 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3156.12 |
6 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2698.47 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2576.97 |
8 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1957.14 |