所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 6 | 636.47 | 4960.95 |
南城区 | 住宅 | 城南区 | 3 | 354.57 | 3540.32 |
南大片区 | 住宅 | 星河天街·帝景湾 | 3 | 322.85 | 4725.33 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 323.48 | 3612.70 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇·亚澜湾 | 3 | 192.89 | 8188.88 |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 2 | 216.51 | 4981.71 |
开发东区 | 住宅 | 宇济·滨湖天地 | 2 | 263.18 | 5109.76 |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客厅 | 1 | 0.00 | 3491.46 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | 1 | 0.00 | 3461.18 |
北城区 | 住宅 | 英伦风情 | 1 | 0.00 | 2621.35 |
南大片区 | 住宅 | 三军帅府 | 1 | 0.00 | 1798.00 |
南大片区 | 住宅 | 南大领寓 | 1 | 0.00 | 3832.79 |
开发东区 | 住宅 | 迎宾花城二期 | 1 | 0.00 | 4258.00 |
南城区 | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | 0.00 | 4886.99 |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 1 | 138.08 | 3172.07 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 1 | 0.00 | 3526.66 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。