所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 6 | 643.00 | 5171.46 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 3 | 389.51 | 5380.70 |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客厅 | 2 | -- | 3378.67 |
孝南乡镇 | 住宅 | 上善·融园天地 | 2 | 233.30 | 2164.23 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 237.18 | 4848.00 |
开发东区 | 住宅 | 宇济·滨湖天地 | 2 | 276.46 | 7910.24 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 259.19 | 4941.09 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | -- | 5169.90 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | -- | -- | 4908.70 |
北城区 | 住宅 | 水木清华 | -- | -- | 3049.35 |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | -- | -- | 3585.92 |
南城区 | 住宅 | 乾坤新城 | -- | -- | 4635.82 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | -- | -- | 3712.40 |
南大经济区 | 住宅 | 现代森工展销 | 19 | 3559.65 | 2925.63 |
南大经济区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 3 | 323.67 | 3399.35 |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府1号楼 | -- | -- | 2847.43 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。