所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 3 | 386.00 | 5276.85 |
孝南乡镇 | 住宅 | 黄麦岭别苑二期 | 3 | 351.21 | 1046.00 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 272.74 | 6203.25 |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 2 | 160.84 | 4501.37 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 125.04 | 4706.94 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | 1 | 119.99 | 3538.14 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3842.36 |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4664.01 |
开发东区 | 住宅 | 中建.国际花园 | 1 | 149.84 | 6532.15 |
南大经济区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 1 | 107.89 | 3321.72 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。