所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
老城区 | 非住宅 | 百佳宏业商城 | 4 | 867.31 | 38675.51 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 360.71 | 4776.86 |
孝南乡镇 | 住宅 | 上善·融园天地 | 2 | -- | 3717.59 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 227.41 | 5408.74 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | -- | -- |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都(华隆佳盛) | 1 | -- | 3460.00 |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 1 | 171.78 | 5043.61 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 1 | -- | 5105.80 |
孝南乡镇 | 住宅 | 华瑞鑫城3期 | 1 | -- | 1750.00 |
北城区 | 住宅 | 北大鸿城 | 1 | -- | 3870.66 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 1 | -- | 4054.22 |
孝南乡镇 | 住宅 | 健康花园 | 3 | 362.94 | 1751.32 |
南大经济区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 2 | 203.31 | 3323.83 |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府1号楼 | 1 | 132.40 | 2847.43 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。