所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 2 | 191.05 | 5267.53 |
老城区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 2 | -- | 5170.89 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 1 | -- | 4920.00 |
孝南乡镇 | 住宅 | 兆丰花苑 | 1 | 116.84 | 3038.00 |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 1 | 122.43 | 4614.88 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 1 | 123.73 | 4970.50 |
开发西区 | 住宅 | 清华园·清华广场 | 1 | 125.02 | 3368.03 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 111.72 | 4910.00 |
开发东区 | 住宅 | 金东华府二期 | 1 | 128.24 | 4093.89 |
南城区 | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | -- | 5064.36 |
南大经济区 | 住宅 | 现代森工展销 | 2 | 1168.84 | 2997.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。