所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 15 | 1897.60 | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 4 | 387.20 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 4 | 259.20 | 9504.60 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 3 | 393.40 | -- |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 3 | 333.22 | -- |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 2 | 253.25 | 4930.16 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | -- | 248.43 | 5296.48 |
开发东区 | 住宅 | 温馨家园 | 2 | 270.98 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。