2019-9-24孝感区域销售总交易记58套,面积6947.43平方米,金额49605970.21元,均价为7140.19元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 519.84 | -- |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 4 | 403.29 | 10000.00 |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 396.94 | -- |
开发东区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 3 | 570.53 | 14188.90 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 3 | 499.37 | 8033.97 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 387.06 | 8460.08 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 387.06 | 8460.08 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | 380.73 | -- |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 363.66 | 8226.34 |
(9.24日孝感住房销量排行top8)