2019-10-18孝感区域销售总交易记31套,面积3889.63平方米,金额28835810.90元,均价为7413.51元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 659.06 | 9198.02 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 555.71 | 7764.07 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 371.16 | 7361.52 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 3 | 310.58 | 6652.94 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | 267.26 | 4592.37 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 259.40 | 8486.73 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 231.11 | / |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 144.96 | / |
(10.19日孝感住房销量排行top8)