2020-1-22孝感区域销售总交易记54套,面积5804.90平方米,金额33819695.69元,均价为5826.06元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 10 | 1026.46 | -- |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 7 | 721.11 | 4188.81 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 564.47 | 7732.37 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 473.95 | 6097.65 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 340.74 | 6627.72 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 321.58 | 7269.19 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 264.85 | -- |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | 226.18 | -- |
(1.22日孝感住房销量排行top8)