2020-1-23孝感区域销售总交易记62套,面积5776.74平方米,金额38411046.2124元,均价为6649.26元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 24 | 1648.07 | - |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | 836.66 | 7397.75 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 5 | 621.59 | - |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园新城华府 | 4 | 531.09 | - |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 333.82 | 6725.18 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 3 | 326.97 | - |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 256.03 | 6562.41 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | - | 257.27 | 8527.77 |
(1.23日孝感住房销量排行top8)