2020-8-10孝感区域销售总交易记45套,面积4703.87平方米,金额为30399183.22元,均价为6462.59元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 6973.50 | 487.83 |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | / | 368.30 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | 6905.93 | 328.61 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 3 | / | 319.63 |
开发东区 | 住宅 | 保利·香颂 | 2 | 7746.58 | 265.07 |
北城区 | 住宅 | 伟都黎明社区月湖片区 | / | / | 244.76 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | / | / | 242.78 |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | / | 223.20 |
(8.10日孝感住房销量排行top8)