2021-01-23孝感区域销售总交易记30套,面积3211.88平方米,金额为18772571.39元,均价为5844.73元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 6217.54 | 285.46 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 5 | 2656.07 | 264.03 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 7216.16 | 257.96 |
孝南区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | 7234.58 | 250.72 |
孝南区 | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 5914.05 | 247.94 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | -- | 246.23 |
孝南区 | 住宅 | 博大长兴城 | 2 | 2260.80 | 230.31 |
孝南区 | 住宅 | 博大君悦湾 | 2 | 4002.13 | 193.47 |
(1.23日孝感住房销量排行top8)