2021-04-02孝感区域销售总交易记35套,面积4026.68平方米,金额为23195649.87元,均价为5760.49元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 442.17 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7093.65 | 392.67 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 2 | 4905.94 | 258.87 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 2 | 1817.71 | 241.19 | |
孝南区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | 3375.83 | 236.59 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | -- | 232.30 | |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | -- | 230.16 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7498.52 | 223.64 |
(4.02日孝感住房销量排行top8)