2021-04-05孝感区域销售总交易记34套,面积3829.53平方米,金额为24728768.73元,均价为6457.39元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8294.35 | 352.00 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 3 | 2154.88 | 350.33 | |
孝南区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 8243.35 | 308.37 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 5075.08 | 250.44 | |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | -- | 216.86 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7064.08 | 202.07 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | -- | 169.94 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10499.00 | 151.50 |
(4.05日孝感住房销量排行top8)