2021-04-03孝感区域销售总交易记21套,面积2395.35平方米,金额为16078451.53元,均价为6712.36元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7325.50 | 424.82 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7888.44 | 409.46 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6841.46 | 344.73 | |
孝南区 | 住宅 | 力标澴河壹号院 | 2 | 6250.64 | 195.18 | |
孝南区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 1 | 4385.00 | 129.44 | |
开发区 | 住宅 | 港锦新城 | 1 | 4951.30 | 123.20 | |
孝南区 | 住宅 | 全洲天悦 | 1 | 5332.20 | 118.15 | |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 5379.37 | 117.21 |
(4.03日孝感住房销量排行top8)