2021-06-11孝感区域销售总交易记62套,面积4218.91平方米,金额为25439225.71元,均价为6029.81元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 湖北裕富9号楼 | 38 | 3980.00 | 1323.79 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感·星悦湾 | 5 | 6196.96 | 588.15 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6454.57 | 333.25 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 6785.83 | 281.66 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 5910.88 | 249.54 | |
开发区 | 别墅 | 新城玺樾 | 1 | 14145.67 | 232.46 | |
临空区 | 别墅 | 奥园天河书院 | 1 | 9592.90 | 140.55 | |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 1 | -- | 127.88 |
(6.11日孝感住房销量排行top8)