2021-07-23孝感区域销售总交易记51套,面积5852.41平方米,金额为39891782.28元,均价为6816.30元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 7 | 8110.21 | 830.39 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | 7365.94 | 797.45 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | -- | 520.11 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | 5619.03 | 478.14 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 9723.32 | 453.54 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 292.92 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7952.78 | 278.88 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 5352.81 | 264.10 |
(7.23日孝感住房销量排行top8)