2021-07-25孝感区域销售总交易记29套,面积3383.50平方米,金额为22894351.25元,均价为6766.47元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 13 | 6994.52 | 1496.85 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 4 | 8081.83 | 478.63 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 6370.86 | 265.89 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 6410.26 | 260.52 | |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 5346.13 | 218.85 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 1 | 6356.30 | 137.16 | |
孝南区 | 住宅 | 滨河花园商住小区 | 1 | 1093.62 | 120.62 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 1 | 8515.45 | 118.16 |
(7.25日孝感住房销量排行top8)