2021-07-26孝感区域销售总交易记60套,面积6588.16平方米,金额为42451797.18元,均价为6443.65元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 10 | 6941.50 | 1130.91 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 6 | 6943.63 | 671.34 | |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 5 | -- | 611.54 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | -- | 370.11 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | -- | 340.64 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 259.98 | |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | -- | 259.45 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | -- | -- | 224.42 |
(7.26日孝感住房销量排行top8)