2021-07-27孝感区域销售总交易记64套,面积6963.13平方米,金额为43445683.6907元,均价为6239.39元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 12 | 7157.34 | 1236.85 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 6 | 6843.06 | 661.56 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | -- | 530.91 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6463.52 | 518.52 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 5431.76 | 517.19 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | 6837.45 | 448.12 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | 6485.89 | 262.89 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 6623.70 | 250.43 |
(7.27日孝感住房销量排行top8)