2019-9-25孝感区域销售总交易记70套,面积7842.46平方米,金额53247323.27元,均价为6789.62元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 16 | 2139.99 | / |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地B2-B5# | 6 | 741.75 | 4776.73 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 290.24 | 5322.41 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 531.86 | / |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 490.50 | 7963.79 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | 367.54 | / |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 365.06 | 7787.40 |
开发东区 | 住宅 | 华云天成1/2# | 3 | 289.10 | 4399.08 |
(9.25日孝感住房销量排行top8)