2019-9-26孝感区域销售总交易记63套,面积7049.55平方米,金额47556546.28元,均价为6746.04元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 7 | 872.22 | / |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 730.79 | 7785.75 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 5 | 490.17 | 7769.33 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | 252.46 | 5120.14 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 548.92 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 537.92 | / |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 307.33 | 5674.32 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 252.38 | / |
(9.26日孝感住房销量排行top8)