2019-10-20孝感区域销售总交易记22套,面积2940.99平方米,金额22020721.44元,均价为7487.52元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 801.60 | 9692.25 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 322.11 | 10199.00 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 286.99 | 6459.64 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 251.56 | 6992.80 |
老城区 | 住宅 | 鑫火国际 | 2 | 231.57 | 4333.02 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 200.81 | 7178.18 |
临空经济区 | 住宅 | 金辉城 | 2 | 166.74 | 6022.59 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 126.26 | 6811.34 |
(10.20日孝感住房销量排行top8)