2019-10-21孝感区域销售总交易记64套,面积7753.82平方米,金额50709362.49元,均价为6539.92元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 801.62 | 9646.61 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 5 | 554.32 | / |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 4 | 536.39 | / |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 378.72 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 275.48 | 8389.17 |
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 2 | 267.12 | / |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.40 | / |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | / | 730.71 | / |
(10.21日孝感住房销量排行top8)