2019-10-22孝感区域销售总交易记63套,面积6700.86平方米,金额42178898.31元,均价为6294.55元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 12 | 1437.27 | 7196.23 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 12 | 869.46 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 512.78 | 7108.58 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 422.59 | 7647.68 |
孝南乡镇 | 住宅 | 孝感孔雀城1.0期 | -- | 373.41 | -- |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 359.75 | 7360.66 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 232.79 | -- |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | -- | 300.89 | -- |
(10.22日孝感住房销量排行top8)